Pico Fernán Pérez | ||||||||||||||
Introducción | ||||||||||||||
El Fernán Pérez o, como le llaman en los mapas, Arcos de Agua es un pico de 2.058 m. de altura que separa las cuencas de los ríos Boeza y Órbigo. Junto con su vecino Peña Cefera es el último 2.000 de la Sierra de Gistredo hacia la meseta y por ello su vista panorámica es excepcional. Se encuentra en los límites del Bierzo, entre los municipios de Igüeña y Murias de Paredes. Aproximación. El itinerario comienza en Igüeña, por lo que saldremos de la A 6 en la salida señalizada a Folgoso de la Ribera y tomaremos la carretera que, en dirección a Folgoso e Igüeña, recorre el valle del Boeza. Al llegar a Igüeña dejaremos el coche en las proximidades del puente, aunque podemos subirlo hasta el final del pueblo. | ||||||||||||||
Ruta | ||||||||||||||
Itinerario. Debemos cruzar el puente sobre el Boeza y continuar por nuestra izquierda. En la plazuela, tomaremos la calle de nuestra derecha, que sube franca, hasta el barrio del Corón. Pasaremos por la trasera de las escuelas y por una plazoleta con fuente y, donde la calle da un quiebro a nuestra izquierda, continuaremos por un camino, sensiblemente llano, que nos sacará del pueblo por el valle del río Bubín arriba. Nos conducirá por la margen derecha del río, hasta que, casi una hora más tarde, pasemos tras una braña y poco después crucemos el río. Estamos en Bubín. Continuaremos por él, siempre tomando el ramal de nuestra derecha, hasta que se dirija decididamente al río: entonces lo dejaremos tomando, por nuestra derecha, un senderillo entre piornos, que antes fue buen camino, al que seguiremos hasta que también se dirija al río. Allí hemos de tomar, por nuestra derecha, decididamente, la subida sin sendero, por la ladera herbosa. Probablemente encontremos el pendiente sendero, que seguiremos. Pronto se vuelve más llano y toma dirección hacia la izquierda hasta pasar por encima de unas peñas. Lo seguiremos en su ascensión por la ladera. Llega al arroyo y casi desaparece aunque pasa a la otra ladera y sube de frente. Tal vez encontremos una covacha en la cuarcita que sirvió de precario refugio a los pastores que cuidaban el ganado en estos montes. El sendero vuelve hacia la derecha, casi llano, cruza el arroyo nuevamente y comienza el ascenso otra vez por la misma ladera por la que veníamos al principio. Por él llegaremos al collado de El Murio. Nos habrá costado algo más de dos horas de camino. Giraremos a la izquierda y seguiremos por el cordal ascendiendo al próximo pico. Continuaremos por el cordal hacia la derecha hasta el collado de La Portiella. Una suave ladera nos conduce a la cumbre por la que hemos de seguir unos cien metros hasta llegar al punto culminante. En total, desde Igüeña, unas tres horas. Otros itinerarios. También es posible la ascensión al Fernán Pérez desde Fasgar, directamente o subiendo por el camino de Campo de Santiago hasta el puerto y luego por la ladera. Desde Tremor, subiendo por el camino de La Casa o de Posada hasta el collado y luego por la cresta de la Sierra. Desde Colinas, subiendo a Campo de Santiago y luego al collado que lo separa de Fasgar, para terminar subiendo por la ladera. También desde Colinas, camino de Campo y tomando en la fuente de San Juliano, alrededor de un kilómetro después de salir de Colinas, un sendero poco marcado que, por nuestra derecha, asciende por la ladera. De seguirlo, nos llevaría a La Campona. Luego por la cresta, al lado de Miromalo, llegaríamos a La Portiella. Descenso. El descenso lo realizaremos por el mismo camino, aunque podemos combinarlo con algún recorrido distinto por los bosques de Bubín.Podemos acercarnos a la majada que vemos a lo lejos si, en cualquier camino que lo haga, cruzamos el río. El descenso nos llevará cerca de tres horas. | ||||||||||||||
Observaciones | ||||||||||||||
Paisaje. El Valle de Bubín fue siempre un paraíso boscoso aunque ahora esté arruinado por los continuos incendios. Una vez llegados a El Murio nos encontraremos en un verdadero ambiente de alta montaña. Desde el Fernán Pérez tenemos una amplia panorámica: bajo nosotros, por una parte unas pequeñas lagunas glaciares: los lagos de Baucín, y por la otra la gran depresión del Campo de Santiago. Poco más lejos toda la Sierra de Gistredo y los valles del Boeza y del Tremor. Y, a lo lejos, toda la meseta castellana: es posible ver la catedral de Astorga y aún la de León en días despejados. Fauna. Hay jabalíes y corzos y no es difícil verlos, sobre todo los corzos. Se suelen ver ardillas, zorros, arrendajos, perdices, ratoneros y otras rapaces como aguiluchos. Flora. Bosques de roble melojo e híbridos de melojo y albar: a destacar el Roblón, un gran roble que crece en Bubín al comienzo de la gran pedriza que hay bajo el collado de El Murio. Presencia de abedulares y acebedas. Matorral de avellanos. Abundancia de iris y azucenas silvestres. Arándanos en la sierra. Riesgos. En gran parte el itinerario se ha de seguir sin senda, o con ella en estado precario: hay riesgo de extravío que puede complicarse debido a lo cerrado del matorral. Las tormentas pueden ser muy peligrosas por ser una gran parte del recorrido a elevada altura. En invierno, aunque es un recorrido muy placentero, no debe emprenderse sin el material y la preparación adecuados. Mapas. Mapa nº 127 del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:50.000, o mapa nº 127-II del mismo Instituto a escala 1:25.000. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
--
Publicado por VRedondoF para TURISMO el 5/07/2009 09:53:00 AM